Statistik North Carolina Day
13-07-2024 sampai 09-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 67 68 54 46 43 |
4 kali | 82 45 25 41 72 89 99 35 71 |
3 kali | 32 06 18 22 30 53 27 56 49 01 95 90 91 84 57 |
2 kali | 48 51 21 77 16 00 97 09 47 36 93 86 24 66 76 98 62 75 96 03 10 08 37 65 19 |
1 kali | 34 12 79 87 15 58 13 39 40 17 29 02 14 50 07 38 28 80 63 44 85 60 70 31 |
Belum Keluar | 04 05 11 20 23 26 33 42 52 55 59 61 64 69 73 74 78 81 83 88 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 14 18 56 74 03 |
4 kali | 27 16 92 09 62 |
3 kali | 26 34 29 19 61 02 70 80 04 05 94 50 08 39 44 |
2 kali | 20 36 35 15 93 69 81 45 84 13 33 85 37 78 47 57 73 88 89 55 52 98 77 25 54 91 95 10 21 |
1 kali | 59 64 30 67 41 07 79 12 83 97 49 76 60 63 00 28 96 72 99 65 43 86 71 38 31 87 53 11 23 32 01 66 |
Belum Keluar | 06 17 22 24 40 42 46 48 51 58 68 75 82 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 95 21 |
4 kali | 35 12 70 93 96 41 00 53 60 69 |
3 kali | 40 92 62 02 89 91 80 50 88 31 76 05 77 87 81 79 28 |
2 kali | 78 42 44 03 36 27 07 47 38 55 99 06 46 39 45 43 67 01 61 34 52 48 |
1 kali | 29 83 23 13 54 97 71 10 63 57 18 66 90 84 37 11 68 17 51 64 85 72 73 98 14 74 75 94 09 20 26 58 33 59 19 |
Belum Keluar | 04 08 15 16 22 24 25 30 32 49 56 65 82 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 12 06 |
18 kali | 07 |
17 kali | 10 05 03 |
16 kali | 01 |
15 kali | 08 |
13 kali | 11 09 |
10 kali | 02 |
6 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |