Statistik Magnum Cambodia
13-07-2024 sampai 09-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 85 78 |
5 kali | 73 |
4 kali | 20 47 22 16 39 19 66 |
3 kali | 75 58 25 70 26 76 63 83 27 89 17 08 98 84 50 41 |
2 kali | 64 05 02 31 93 90 48 86 07 21 55 51 34 67 88 01 37 59 42 33 74 06 24 12 45 87 43 49 52 |
1 kali | 69 30 62 38 57 61 71 46 80 29 32 60 15 82 36 94 40 95 28 13 23 00 79 56 65 81 14 97 96 |
Belum Keluar | 03 04 09 10 11 18 35 44 53 54 68 72 77 91 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 57 36 02 |
4 kali | 70 18 68 54 15 34 88 62 97 |
3 kali | 73 92 42 17 14 64 08 96 37 24 81 12 91 45 |
2 kali | 47 80 86 63 19 01 40 77 65 75 93 32 53 85 26 78 07 11 29 71 20 98 03 51 76 33 28 52 23 |
1 kali | 39 31 35 90 06 55 60 79 09 30 13 95 67 72 49 89 82 10 58 38 16 48 27 87 69 21 84 04 59 |
Belum Keluar | 00 05 22 25 41 43 44 46 50 56 61 66 74 83 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 58 03 57 40 |
4 kali | 31 46 25 84 69 |
3 kali | 32 45 81 66 21 01 93 10 23 05 17 82 61 |
2 kali | 71 34 29 96 27 48 51 79 80 08 95 18 39 63 14 78 92 47 83 06 09 77 41 12 89 36 56 76 87 35 37 53 90 49 |
1 kali | 70 85 13 19 43 62 75 15 94 91 04 00 54 59 74 73 60 33 16 52 28 11 65 88 99 50 98 22 42 38 67 72 30 |
Belum Keluar | 02 07 20 24 26 44 55 64 68 86 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 01 |
18 kali | 02 03 |
17 kali | 06 |
15 kali | 07 04 10 |
13 kali | 12 05 |
12 kali | 11 |
11 kali | 09 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |