Statistik Hongkong Pools
13-07-2024 sampai 09-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 70 01 62 |
4 kali | 05 68 93 60 34 98 79 |
3 kali | 74 90 49 13 61 54 96 80 52 57 45 71 56 92 44 82 36 50 20 |
2 kali | 59 21 69 08 81 40 14 94 04 86 53 64 09 47 18 25 35 67 26 65 78 85 88 19 |
1 kali | 63 17 06 76 24 95 23 00 42 39 16 83 03 32 73 29 97 12 84 91 43 22 11 33 77 41 |
Belum Keluar | 02 07 10 15 27 28 30 31 37 46 48 51 55 58 66 72 75 87 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 07 |
7 kali | 76 |
5 kali | 26 |
4 kali | 45 40 49 96 60 93 |
3 kali | 59 25 05 11 39 48 14 29 03 42 90 21 24 38 56 18 57 |
2 kali | 86 77 52 19 70 09 74 97 15 69 54 89 92 75 65 30 83 37 28 53 46 33 98 67 63 |
1 kali | 22 91 35 00 34 31 36 27 16 58 13 08 64 85 61 72 44 32 80 94 02 78 12 84 41 51 50 71 01 82 79 23 73 95 04 |
Belum Keluar | 06 10 17 20 43 47 55 62 66 68 81 87 88 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 27 |
5 kali | 45 84 30 07 52 13 |
4 kali | 71 90 80 95 96 |
3 kali | 09 14 82 60 92 57 39 24 79 40 01 64 59 04 |
2 kali | 34 49 76 73 31 99 28 42 56 54 63 86 81 37 65 32 72 58 16 38 19 75 61 03 12 67 41 53 |
1 kali | 18 23 08 93 26 55 10 62 25 70 02 35 33 43 68 05 06 85 17 29 78 51 22 97 74 89 |
Belum Keluar | 00 11 15 20 21 36 44 46 47 48 50 66 69 77 83 87 88 91 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 02 |
22 kali | 08 |
20 kali | 01 |
19 kali | 09 |
15 kali | 10 |
14 kali | 12 |
13 kali | 04 11 |
12 kali | 06 05 |
10 kali | 07 |
3 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |